| Цена | 1 205 000 руб. | 1 350 000 руб. | 1 266 000 руб. | 1 175 000 руб. | 1 270 000 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Тип кузова | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал |
| Тип трансмиссии | МКПП 5 | МКПП 5 | МКПП 5 | МКПП 5 | МКПП 5 |
| Объем двигателя, куб.см | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 11.2 | 11.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 178 | 178 | 178 | 172 | 172 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4148 x 1700 x 1560 | 4148 x 1700 x 1560 | 4148 x 1700 x 1560 | 4148 x 1700 x 1560 | 4148 x 1700 x 1560 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Объем багажника, л | 355 (670) | 355 (670) | 355 (670) | 355 (670) | 355 (670) |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 106 (78) / 5800 | 106 (78) / 5800 | 106 (78) / 5800 | 90 (66) / 5000 | 90 (66) / 5000 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 148 (15) / 4200 | 148 (15) / 4200 | 148 (15) / 4200 | 143 (15) / 3800 | 143 (15) / 3800 |
| Экологический тип двигателя | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Расход топлива |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 9.1 | 9.1 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,8 | 6,8 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Галогенные фары | Да | Да | Да | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик света | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да | Да | Да | Да |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроподогрев лобового стекла | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Задний дворник | Да | Да | Да | Да | Да |
| Рейлинги | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да |
| Исполнение салона |
| Тканевая обивка салона | Да | Нет | Да | Да | Нет |
| Комбинированная обивка салона | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
| Сиденья |
| Регулировка передних сидений | Сиденье водителя с регулировкой по высоте | Сиденье водителя с регулировкой по высоте | Сиденье водителя с регулировкой по высоте | в 4 направлениях | Сиденье водителя с регулировкой по высоте |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропакет салона |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да | Да | Да | Да |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Круиз-контроль | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
| Задний парктроник | Нет | Да | Да | Нет | Да |
| Камера заднего обзора | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да | Да | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
| Радио | Да | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка MP3 | Да | Да | Да | Да | Да |
| Hands free | Да | Да | Да | Да | Да |
| Полноцветный ЖК-монитор | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
| Система навигации | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да | Да | Да | Да |
| Иммобилайзер | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
| Запасное колесо полноразмерное | Да | Нет | Нет | Да | Нет |