| Цена | 1 655 000 руб. | 1 756 000 руб. | 1 856 000 руб. | 2 443 000 руб. | 2 473 000 руб. | 1 730 000 руб. | 1 831 000 руб. | 1 931 000 руб. | 2 096 000 руб. | 1 806 000 руб. | 1 705 000 руб. | 1 926 000 руб. | 2 091 000 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Тип кузова | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал |
| Тип трансмиссии | МКПП 5 | МКПП 5 | МКПП 5 | МКПП 5 | МКПП 5 | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор | МКПП 6 | МКПП 6 |
| Объем двигателя, куб.см | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1774 | 1774 | 1774 | 1774 | 1596 | 1596 | 1774 | 1774 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 11 | 11 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 13.9 | 13.9 | 10.8 | 10.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 178 | 178 | 178 | 186 | 186 | 179 | 179 | 179 | 179 | 162 | 162 | 188 | 188 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 186 | 186 | 186 | 158 | 158 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4440 x 1764 x 1500 | 4440 x 1764 x 1500 | 4440 x 1764 x 1500 | 4426 x 1774 x 1478 | 4426 x 1774 x 1478 | 4440 x 1764 x 1500 | 4440 x 1764 x 1500 | 4440 x 1764 x 1500 | 4440 x 1764 x 1500 | 4440 x 1764 x 1500 | 4440 x 1764 x 1500 | 4440 x 1764 x 1500 | 4440 x 1764 x 1500 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Объем багажника, л | 480 (825) | 480 (825) | 480 (825) | 480 (825) | 480 (825) | 480 (825) | 480 (825) | 480 (825) | 480 (825) | 480 (825) | 480 (825) | 480 (825) | 480 (825) |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 106 (78) / 5800 | 106 (78) / 5800 | 106 (78) / 5800 | 118 (87) / 5900 | 118 (87) / 5900 | 122 (90) / 5900 | 122 (90) / 5900 | 122 (90) / 5900 | 122 (90) / 5900 | 106 (78) / 5800 | 106 (78) / 5800 | 122 (90) / 5900 | 122 (90) / 5900 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 148 (15) / 4200 | 148 (15) / 4200 | 148 (15) / 4200 | 151 (15) / 5000 | 151 (15) / 5000 | 170 (17) / 3700 | 170 (17) / 3700 | 170 (17) / 3700 | 170 (17) / 3700 | 148 (15) / 4200 | 148 (15) / 4200 | 170 (17) / 3700 | 170 (17) / 3700 |
| Экологический тип двигателя | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Расход топлива |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 9.4 | 9.4 | 10.3 | 10.3 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 5.8 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 7,5 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
| Передние диски | 15X6J | 15X6J | 16X6J | 17X7J | 17X7J | 15X6J | 15X6J | 16X6J | 16X6J | 15X6J | 15X6J | 16X6J | 16X6J |
| Задние диски | 15X6J | 15X6J | 16X6J | 17X7J | 17X7J | 15X6J | 15X6J | 16X6J | 16X6J | 15X6J | 15X6J | 16X6J | 16X6J |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Галогенные фары | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| Cветодиодные задние фонари | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик света | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да |
| Заводская тонировка | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| Электроподогрев лобового стекла | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| Задний дворник | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| Рейлинги | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бамперы | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | В цвет кузова, хромированная решетка радиатора | в цвет кузова, чёрная решётка радиатора | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | Нет | Нет | 10.25" опция | 10.25" | 10.25" | Нет | Нет | 10.25" опция | 10.25" | Нет | Нет | 10.25" опция | 10.25" |
| Исполнение салона |
| Тканевая обивка салона | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Комбинированная обивка салона | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сиденья |
| Регулировка передних сидений | Передние сиденья с регулировкой в 4 направлениях | регулировка водительского сиденья в 6 направлениях, пассажирского - в 4 направлениях | регулировка водительского сиденья в 6 направлениях, пассажирского - в 4 направлениях | регулировка водительского сиденья в 6 направлениях, пассажирского - в 4 направлениях | регулировка водительского сиденья в 6 направлениях, пассажирского - в 4 направлениях | Передние сиденья с регулировкой в 4 направлениях | регулировка водительского сиденья в 6 направлениях, пассажирского - в 4 направлениях | регулировка водительского сиденья в 6 направлениях, пассажирского - в 4 направлениях | регулировка водительского сиденья в 6 направлениях, пассажирского - в 4 направлениях | регулировка водительского сиденья в 6 направлениях, пассажирского - в 4 направлениях | Передние сиденья с регулировкой в 4 направлениях | регулировка водительского сиденья в 6 направлениях, пассажирского - в 4 направлениях | регулировка водительского сиденья в 6 направлениях, пассажирского - в 4 направлениях |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да |
| Регулировка высоты сиденья водителя | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев передних сидений | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да |
| Электроподогрев задних сидений | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электропакет салона |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Трехточечный ремень безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да |
| Задний парктроник | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| Камера заднего обзора | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Радио | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да |
| Поддержка MP3 | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да |
| Hands free | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да |
| Полноцветный ЖК-монитор | Нет | Да | Да | 10.4" сенсорный | 10.4" сенсорный | Нет | Да | Да | 10.4" сенсорный | Да | Нет | Да | 10.4" сенсорный |
| Система навигации | Нет | Нет | опция | Да | Да | Нет | Нет | опция | Да | Нет | Нет | опция | Да |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Запасное колесо полноразмерное | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет |