| Цена | 5 300 000 руб. | 4 550 000 руб. | 4 990 000 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Тип трансмиссии | РКПП 7 | РКПП 7 | РКПП 7 |
| Объем двигателя, куб.см | 1984 | 1984 | 1984 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 202 | 202 | 202 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 187 | 187 | 187 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4697 x 1882 x 1676 | 4697 x 1882 x 1676 | 4697 x 1882 x 1676 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 |
| Объем багажника, л | 635 (1980) | 635 (1980) | 635 (1980) |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Да | Да | Да |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина | Турбина |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 220 (132) / 6000 | 180 (132) / 6000 | 220 (132) / 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 320 (33) / 3940 | 320 (33) / 3940 | 320 (33) / 3940 |
| Расход топлива |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Диски |
| Алюминиевые колесные диски | Да | Да | Да |
| Передние диски | 18X7J | 18X7J | 18X7J |
| Задние диски | 18X7J | 18X7J | 18X7J |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Фары |
| Галогенные фары | Нет | Нет | Нет |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | Да | Да | Да |
| Cветодиодные задние фонари | Да | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да | Да |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Да | Да | Да |
| Стёкла |
| Заводская тонировка | опционально | опционально | опционально |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да |
| Аксессуары |
| Рейлинги | Да | Да | Да |
| Бамперы | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова |
| Задний дворник | Да | Да | Да |
| Внутреннее оснащение |
| Руль и центральная панель |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | Да | Да | Да |
| Исполнение салона |
| Тканевая обивка салона | Да | Нет | Нет |
| Кожаная обивка салона | опционально | опционально | опционально |
| Комбинированная обивка салона | опционально | Да | Да |
| Сиденья |
| Регулировка передних сидений | Регулировка в 6 направлениях | Регулировка в 6 направлениях | Регулировка в 6 направлениях |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 40/20/40 | складывается в соотношении 40/20/40 | складывается в соотношении 40/20/40 |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Да | Да | Да |
| Регулировка высоты сиденья водителя | Да | Да | Да |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да | Да |
| Электропакет салона |
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да | Да |
| Электроподогрев задних сидений | опционально | опционально | опционально |
| Центральный замок | Да | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | опционально | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | опционально | опционально | опционально |
| Электроподогрев лобового стекла | опционально | опционально | опционально |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | Да | Да | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да | Да |
| Активные и пассивные системы безопасности |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Да | Да | Да |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Да | Да | Да |
| Активная и пассивная безопасность |
| Трехточечный ремень безопасности | Да | Да | Да |
| Натяжитель ремней безопасности | Да | Да | Да |
| Электронные системы безопасности и контроля движения |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да | Да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | Да | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | опционально | опционально | Да |
| Переключатель режимов движения | опционально | опционально | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да |
| Задний парктроник | Да | Да | Да |
| Удобства |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Да | Да | Да |
| Раздельный климат-контроль | 2 зоны / 3 зоны (опция) | 2 зоны / 3 зоны (опция) | 2 зоны / 3 зоны (опция) |
| Аудио системы |
| Радио | Да | Да | Да |
| Поддержка MP3 | Да | Да | Да |
| Hands free | Да | Да | Да |
| Навигационное и видео оборудование |
| Полноцветный ЖК-монитор | Да | Да | Да |
| Система навигации | опционально | опционально | опционально |
| Камера переднего обзора | опционально | опционально | опционально |
| Камеры бокового обзора | опционально | опционально | опционально |
| Камера заднего обзора | опционально | Да | Да |
| Дополнительные удобства |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да | Да |
| Шторка в багажном отделении | опционально | опционально | опционально |
| Сохранность автомобиля |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да |
| Комплект водителя |
| Запасное колесо полноразмерное | опционально | опционально | опционально |